Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29.2.2024 14:42 1.3
3.3.2024 05:52 2.19
28.2.2024 16:41 2.41
11.3.2024 03:06 3.8
13.3.2024 20:17 5.57
12.3.2024 00:37 5.68
1.3.2024 12:39 6.23
7.3.2024 03:22 7.7
24.4.2024 05:45 8.03
25.4.2024 06:25 8.08
26.4.2024 07:15 8.09
23.4.2024 06:30 8.29
22.4.2024 23:40 8.75
22.3.2024 06:25 8.96
21.3.2024 07:35 8.98

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
29. 2. 2024 1.3
24. 4. 2024 8.98677
22. 3. 2024 9.1341
23. 4. 2024 9.16791
21. 3. 2024 9.17507
25. 4. 2024 9.26181
20. 3. 2024 9.40028
26. 4. 2024 9.44675
22. 4. 2024 10.2321
19. 3. 2024 10.488
21. 4. 2024 10.5792
27. 3. 2024 11.0459
29. 3. 2024 11.2504
26. 3. 2024 11.2908
28. 3. 2024 11.3784
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
3.3.2024 11:50 50
28.2.2024 18:32 44.34
1.3.2024 05:58 44.33
2.3.2024 16:48 43.92
11.3.2024 09:36 43.2
31.3.2024 19:16 42.94
18.4.2024 22:09 41.8
15.5.2024 17:46 39.17
12.3.2024 02:04 39.17
16.3.2024 17:38 38.11
22.4.2024 17:49 35.92
6.3.2024 10:24 34.28
14.5.2024 15:30 33.02
5.3.2024 20:11 32.89
7.3.2024 22:05 32.89

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
2. 3. 2024 29.13
3. 3. 2024 24.8266
28. 2. 2024 23.2667
1. 3. 2024 22.874
12. 3. 2024 20.321
11. 3. 2024 20.3126
8. 3. 2024 20.2783
5. 3. 2024 20.1354
10. 3. 2024 20.0315
14. 3. 2024 19.9774
13. 3. 2024 19.9672
6. 3. 2024 19.875
7. 3. 2024 19.6944
9. 3. 2024 19.539
12. 5. 2024 19.2358